Clanwar-Einzelheiten
| Einzelheiten: | ||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 20.04.2010 | |||||||||||||||||||||||||
| Spiel / Team: | ||||||||||||||||||||||||||
| Gegner: | KBC Reverze. / killabeez-clan | |||||||||||||||||||||||||
| Liga: | [Match Link] | |||||||||||||||||||||||||
| Maps: | de_inferno, de_nuke | |||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Pre-legends | Team: | en|oy, Toni, | |||||||||||||||||||||||||
| KBC Reverze. Team: | Reverze. | |||||||||||||||||||||||||
| Server: | ||||||||||||||||||||||||||
| HLTV-Server: | ||||||||||||||||||||||||||
| Screenshots: | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Bericht: | ||||||||||||||||||||||||||
| Nachdem wir die Kniferound klar gewonnen haben, sind wir voller Elan als CT auf der 1. Map de_inferno gestartet. Schon in den ersten Runden merkte man klar, wer hier die stärkere Mannschaft war. Wir gewannen die erste Hälfte mit 15 - 0 und haben uns dann selbstsicher dem Gegner als T gestellt. Wir überranten den Gegner mit taktischen Rush's und verwirrten ihn mit konfusen Taktiken. Leider nahmen wir die Gegner nicht mehr so ernst und mussten uns dann mit einem 12 - 3 zufrieden geben. Auf der 2. Map sind wir nun zuerst als Terror gestartet. Wir wiederholten 5 Runden lang die selbe Taktik und zerstörten den Gegner regelrecht in den ersten 5 Runden. Leider mussten 2 der gegnerischen Spieler dann ins Bettchen, womit die restlichen Runden uns gutgeschrieben wurden. Wir danken euch für dieses spaßige Match und können leider immernoch nicht verstehen, warum ihr uns gefordert habt ![]() Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß am spielen und verabschieden uns mit einem lautstarken GeGeben. |
||||||||||||||||||||||||||
Kommentare

HeuteBesucher:55
GesternBesucher:125
Besucher insgesamt13136
registrierte Benutzer80
online0 Benutzer
Zeige Statistik













